Índice LAVEONE 2026
Los mayores municipios de España
Ranking de los municipios con 50.000 habitantes o más según el Padrón. Las ciudades más pobladas concentran la mayor parte de los pisos, y con ellos la demanda de lavandería compartida.
Los mayores municipios de España
| Posición | Municipio | Población | Provincia | Peso en la provincia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 3.506.730 | Madrid | 57,1 % |
| 2 | Barcelona | 1.731.649 | Barcelona | 44,3 % |
| 3 | València | 840.792 | Valencia/València | 72,2 % |
| 4 | Zaragoza | 693.091 | Zaragoza | 100,0 % |
| 5 | Sevilla | 689.423 | Sevilla | 71,7 % |
| 6 | Málaga | 599.063 | Málaga | 45,8 % |
| 7 | Murcia | 479.405 | Murcia | 54,6 % |
| 8 | Palma | 434.786 | Illes Balears | 79,9 % |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | 381.868 | Las Palmas | 55,4 % |
| 10 | Alacant | 366.221 | Alicante/Alacant | 34,9 % |
| 11 | Bilbao | 351.124 | Bizkaia | 66,3 % |
| 12 | Córdoba | 323.262 | Córdoba | 100,0 % |
| 13 | Valladolid | 302.614 | Valladolid | 100,0 % |
| 14 | Vigo | 294.489 | Pontevedra | 77,9 % |
| 15 | L'Hospitalet de Llobregat | 289.510 | Barcelona | 7,4 % |
| 16 | Gijón | 269.894 | Asturias | 43,4 % |
| 17 | Vitoria-Gasteiz | 260.699 | Araba/Álava | 100,0 % |
| 18 | A Coruña | 251.543 | A Coruña | 60,3 % |
| 19 | Elx | 245.557 | Alicante/Alacant | 23,4 % |
| 20 | Granada | 233.975 | Granada | 79,6 % |
| 21 | Terrassa | 233.270 | Barcelona | 6,0 % |
| 22 | Badalona | 231.542 | Barcelona | 5,9 % |
| 23 | Sabadell | 225.368 | Barcelona | 5,8 % |
| 24 | Oviedo | 223.968 | Asturias | 36,0 % |
| 25 | Cartagena | 220.704 | Murcia | 25,2 % |
| 26 | Móstoles | 214.817 | Madrid | 3,5 % |
| 27 | Jerez de la Frontera | 213.634 | Cádiz | 24,9 % |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | 211.957 | Santa Cruz de Tenerife | 37,2 % |
| 29 | Pamplona | 209.094 | Navarra | 100,0 % |
| 30 | Almería | 205.468 | Almería | 50,3 % |
| 31 | Alcalá de Henares | 203.208 | Madrid | 3,3 % |
| 32 | Leganés | 195.734 | Madrid | 3,2 % |
| 33 | Getafe | 193.238 | Madrid | 3,1 % |
| 34 | Fuenlabrada | 190.076 | Madrid | 3,1 % |
| 35 | Donostia | 189.866 | Gipuzkoa | 74,8 % |
| 36 | Castelló de la Plana | 183.711 | Castellón/Castelló | 77,4 % |
| 37 | Burgos | 177.402 | Burgos | 100,0 % |
| 38 | Alcorcón | 175.719 | Madrid | 2,9 % |
| 39 | Santander | 175.425 | Cantabria | 77,2 % |
| 40 | Albacete | 175.400 | Albacete | 100,0 % |
| 41 | San Cristóbal de La Laguna | 161.108 | Santa Cruz de Tenerife | 28,3 % |
| 42 | Marbella | 159.786 | Málaga | 12,2 % |
| 43 | Logroño | 152.150 | La Rioja | 100,0 % |
| 44 | Badajoz | 150.209 | Badajoz | 71,4 % |
| 45 | Lleida | 146.266 | Lleida | 100,0 % |
| 46 | Salamanca | 146.110 | Salamanca | 100,0 % |
| 47 | Tarragona | 143.649 | Tarragona | 56,3 % |
| 48 | Torrejón de Ardoz | 143.526 | Madrid | 2,3 % |
| 49 | Huelva | 143.215 | Huelva | 100,0 % |
| 50 | Dos Hermanas | 142.519 | Sevilla | 14,8 % |
| 51 | Parla | 137.471 | Madrid | 2,2 % |
| 52 | Mataró | 131.683 | Barcelona | 3,4 % |
| 53 | Algeciras | 126.589 | Cádiz | 14,7 % |
| 54 | Santa Coloma de Gramenet | 123.981 | Barcelona | 3,2 % |
| 55 | León | 123.446 | León | 66,1 % |
| 56 | Alcobendas | 123.342 | Madrid | 2,0 % |
| 57 | Jaén | 112.235 | Jaén | 66,9 % |
| 58 | Reus | 111.601 | Tarragona | 43,7 % |
| 59 | Roquetas de Mar | 111.240 | Almería | 27,3 % |
| 60 | Cádiz | 109.950 | Cádiz | 12,8 % |
| 61 | Girona | 108.666 | Girona | 100,0 % |
| 62 | Ourense | 105.769 | Ourense | 100,0 % |
| 63 | Telde | 104.168 | Las Palmas | 15,1 % |
| 64 | Rivas-Vaciamadrid | 103.148 | Madrid | 1,7 % |
| 65 | Barakaldo | 102.986 | Bizkaia | 19,4 % |
| 66 | Santiago de Compostela | 100.965 | A Coruña | 24,2 % |
| 67 | Lugo | 100.143 | Lugo | 100,0 % |
| 68 | Las Rozas de Madrid | 99.037 | Madrid | 1,6 % |
| 69 | Lorca | 98.969 | Murcia | 11,3 % |
| 70 | Torrevieja | 98.533 | Alicante/Alacant | 9,4 % |
| 71 | Sant Cugat del Vallès | 97.983 | Barcelona | 2,5 % |
| 72 | San Sebastián de los Reyes | 96.992 | Madrid | 1,6 % |
| 73 | Cáceres | 96.651 | Cáceres | 100,0 % |
| 74 | Mijas | 95.104 | Málaga | 7,3 % |
| 75 | San Fernando | 93.338 | Cádiz | 10,9 % |
| 76 | Guadalajara | 92.834 | Guadalajara | 100,0 % |
| 77 | Cornellà de Llobregat | 92.237 | Barcelona | 2,4 % |
| 78 | El Ejido | 91.440 | Almería | 22,4 % |
| 79 | Torrent | 90.928 | Valencia/València | 7,8 % |
| 80 | Chiclana de la Frontera | 90.864 | Cádiz | 10,6 % |
| 81 | El Puerto de Santa María | 89.983 | Cádiz | 10,5 % |
| 82 | Pozuelo de Alarcón | 89.770 | Madrid | 1,5 % |
| 83 | Arona | 87.793 | Santa Cruz de Tenerife | 15,4 % |
| 84 | Toledo | 87.216 | Toledo | 51,0 % |
| 85 | Melilla | 86.780 | Melilla | 100,0 % |
| 86 | Vélez-Málaga | 86.048 | Málaga | 6,6 % |
| 87 | Valdemoro | 85.972 | Madrid | 1,4 % |
| 88 | Sant Boi de Llobregat | 85.610 | Barcelona | 2,2 % |
| 89 | Fuengirola | 85.211 | Málaga | 6,5 % |
| 90 | Orihuela | 84.560 | Alicante/Alacant | 8,1 % |
| 91 | Talavera de la Reina | 83.803 | Toledo | 49,0 % |
| 92 | Ceuta | 83.595 | Ceuta | 100,0 % |
| 93 | Pontevedra | 83.316 | Pontevedra | 22,1 % |
| 94 | Gandia | 83.135 | Valencia/València | 7,1 % |
| 95 | Rubí | 82.823 | Barcelona | 2,1 % |
| 96 | Manresa | 80.974 | Barcelona | 2,1 % |
| 97 | Coslada | 80.512 | Madrid | 1,3 % |
| 98 | Estepona | 79.621 | Málaga | 6,1 % |
| 99 | Santa Lucía de Tirajana | 78.584 | Las Palmas | 11,4 % |
| 100 | Molina de Segura | 78.458 | Murcia | 8,9 % |
Metodología
Población empadronada a 1 de enero de 2025, INE España (tabla 29005). Incluye municipios de 50.000 habitantes o más. Uso libre citando: «Índice LAVEONE, con datos del INE».
Prensa: escríbenos para recibir la base completa.
comercial@laveone.com.brVer la página de tu municipio