LAVEONE para condomínios · Alagoas
Lavanderia para condomínio em Maceió
Mais espaço nos apartamentos e uma comodidade que os moradores usam toda semana. Veja como funciona em Maceió.
Solicitar visita técnicaMoradia em condomínio em Maceió
- Apartamentos ocupados
77.440
- Casas em condomínio ou vila
32.938
- Famílias em moradia coletiva
110.378
- Participação no total de domicílios
32,9%
Média do estado de Alagoas: 12,5%
- População
957.916
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (tabelas 4714 e 6326).
Por que isso importa para os condomínios de Maceió
Segundo o Censo 2022, 32,9% dos domicílios de Maceió são apartamentos ou casas em condomínio — acima da média do estado de Alagoas e acima da média das cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes.
São 77.440 apartamentos: é nesse tipo de moradia que a máquina de lavar disputa espaço com a cozinha e onde a lavanderia compartilhada resolve um problema concreto.
Com 1.881 habitantes por km², Maceió é uma cidade densa: mais gente a poucos minutos a pé de uma mesma unidade.
Maceió é a cidade com mais apartamentos do estado de Alagoas entre as 102 da nossa base.
São cerca de 152 apartamentos por km² no território do município — a média espalhada pela área total; nos bairros verticalizados a concentração é bem maior.
Maceió é polo da região intermediária de Maceió, com 52 cidades na nossa base e 79.695 apartamentos no total — um mercado que pode ser trabalhado com mais de uma unidade.
Configuração conforme o empreendimento
A configuração é definida na visita técnica: Compacta para áreas a partir de 10 m², Premium para condomínios contemporâneos e Signature para empreendimentos de alto padrão. Em Maceió, a visita avalia espaço, infraestrutura e número de unidades.
Solicitar visita técnicaComo levar a LAVEONE ao seu condomínio em Maceió
Visita técnica
Avaliamos medidas, acessos e pontos de água, esgoto e energia.
Proposta para o conselho
Material pronto para apresentar ao conselho e à assembleia.
Projeto e implantação
De 60 a 90 dias após a aprovação e a validação do espaço.
Operação LAVEONE
Manutenção, insumos, pagamentos e atendimento ao morador por nossa conta.
As perguntas que mais chegam até nós
Quanto o condomínio investe para ter uma lavanderia em Maceió?
Nada. A LAVEONE assume projeto, equipamentos, instalação e operação. O condomínio disponibiliza o espaço e os pontos de água, esgoto e energia, sujeitos à validação técnica.
Quanto espaço é necessário?
A partir de 10 m², conforme validação das medidas, dos acessos e da infraestrutura durante a visita técnica.
Como aprovar a lavanderia na assembleia em Maceió?
Depois da visita técnica, entregamos uma proposta com configuração, cronograma e responsabilidades de cada parte, pensada para ser apresentada ao conselho e votada em assembleia conforme a convenção do condomínio.
O condomínio recebe algo pela lavanderia?
Sim. Depois do primeiro ano de operação o condomínio passa a ter participação na receita, em percentual definido em contrato.
Avaliar meu condomínio em Maceió
Informe os dados do empreendimento. Retornamos com a configuração recomendada e o agendamento da visita técnica.
Maceió e as cidades vizinhas
Como Maceió se compara às cidades próximas em moradia vertical, segundo o Censo 2022.
| Cidade | População | Apartamentos | Em apartamento ou condomínio |
|---|---|---|---|
| Maceió | 957.916 | 77.440 | 32,9% |
| Rio Largo | 93.927 | 596 | 9,1% |
| Marechal Deodoro | 60.370 | 286 | 6,8% |
| Pilar | 35.370 | 9 | 3,2% |
| Satuba | 24.278 | 77 | 41,7% |
| Joaquim Gomes | 17.150 | 13 | 1,0% |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. A análise de praça considera também concorrência, renda e pontos disponíveis.
Maceió por bairro
49 bairros com dado do Censo 2022, somando 957.437 moradores (100% do município). No município, 23,1% dos domicílios são apartamento.
| Local | Moradores | Domicílios | Apartamentos |
|---|---|---|---|
| Cidade Universitária | 118.017 | 39.234 | 9,1% |
| Benedito Bentes | 110.746 | 38.101 | 20,8% |
| Jacintinho | 73.139 | 25.669 | 4% |
| Tabuleiro do Martins | 61.194 | 21.227 | 8,4% |
| Clima Bom | 50.386 | 17.211 | 0,9% |
| Jatiúca | 42.466 | 16.233 | 76,3% |
| Ponta Verde | 28.591 | 11.575 | 98,1% |
| Feitosa | 26.786 | 9.220 | 18,2% |
| Serraria | 26.590 | 9.931 | 65,3% |
| Vergel do Lago | 26.562 | 9.285 | 3% |
| Petrópolis | 26.273 | 9.486 | 29,9% |
| Antares | 25.454 | 9.002 | 42,7% |
| Santa Lúcia | 24.172 | 8.189 | 3,5% |
| Trapiche da Barra | 23.041 | 7.832 | 10,3% |
| Santos Dumont | 21.185 | 7.321 | 5,2% |
| Poço | 19.504 | 7.000 | 34% |
| Ponta Grossa | 18.381 | 6.329 | 0,8% |
| Farol | 17.789 | 6.368 | 57,4% |
| Gruta de Lourdes | 15.160 | 5.243 | 44,2% |
| Prado | 14.884 | 5.318 | 10,3% |
| Barro Duro | 14.389 | 4.933 | 18,5% |
| Chã da Jaqueira | 13.964 | 4.819 | 0% |
| Santa Amélia | 12.847 | 4.451 | 40,1% |
| Cruz das Almas | 12.104 | 4.561 | 39,3% |
| São Jorge | 12.080 | 4.458 | 37,5% |
| Jacarecica | 9.660 | 3.406 | 32,3% |
| Levada | 9.554 | 3.288 | 0,7% |
| Chã de Bebedouro | 8.632 | 2.923 | 1% |
| Ipioca | 8.116 | 2.790 | 0% |
| Rio Novo | 8.012 | 2.684 | 24,7% |
| Bom Parto | 8.010 | 2.926 | 7% |
| Ponta da Terra | 7.167 | 2.510 | 11,5% |
| Ouro Preto | 6.247 | 2.265 | 37,1% |
| Riacho Doce | 5.833 | 1.995 | 0,6% |
| Fernão Velho | 5.392 | 1.791 | 0,4% |
| Pinheiro | 5.369 | 1.929 | 37,3% |
| Jardim Petrópolis | 5.011 | 1.518 | 0,9% |
| Canaã | 4.929 | 1.734 | 1,4% |
| Mangabeiras | 4.555 | 1.884 | 83,3% |
| Pitanguinha | 4.261 | 1.520 | 20,5% |
| Guaxuma | 3.606 | 1.249 | 24,3% |
| Pajuçara | 3.542 | 1.368 | 55,6% |
| Pontal da Barra | 3.343 | 1.104 | 0,3% |
| Pescaria | 2.579 | 868 | 0% |
| Centro | 2.012 | 776 | 36,6% |
| Garça Torta | 1.890 | 648 | 0% |
| Jaraguá | 1.502 | 544 | 35,1% |
| Santo Amaro | 1.383 | 498 | 0% |
| Bebedouro | 1.128 | 378 | — |
Fonte: IBGE, Censo 2022, coleta em 2026-09-22. Os limites do IBGE não coincidem necessariamente com o bairro de uso popular.
