LAVEONE para condomínios · São Paulo
Lavanderia para condomínio em Bebedouro
Uma lavanderia completa na área comum do seu prédio em Bebedouro, com projeto, equipamentos e operação por conta da LAVEONE.
Solicitar visita técnicaMoradia em condomínio em Bebedouro
- Apartamentos ocupados
481
- Casas em condomínio ou vila
97
- Famílias em moradia coletiva
578
- Participação no total de domicílios
2,1%
Média do estado de São Paulo: 22,3%
- População
76.373
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (tabelas 4714 e 6326).
Por que isso importa para os condomínios de Bebedouro
Segundo o Censo 2022, 2,1% dos domicílios de Bebedouro são apartamentos ou casas em condomínio — abaixo da média do estado de São Paulo e abaixo da média das cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes.
Cada um dos 481 apartamentos de Bebedouro é um lugar onde uma lavadora e uma secadora ocupam espaço caro — e onde a conveniência de lavar perto de casa pesa na rotina.
A densidade de 112 habitantes por km² pede atenção à escolha do ponto: a análise de praça concentra a busca nos bairros onde a população se adensa.
No número de apartamentos, Bebedouro ocupa a 142ª posição do estado de São Paulo, entre as 645 cidades com mais de 50 mil habitantes.
Os apartamentos de Bebedouro se concentram em poucos bairros: na média do município, há menos de um apartamento por km², o que torna a escolha do ponto decisiva.
Bebedouro integra a região intermediária de Ribeirão Preto, com 64 cidades na nossa base e 124.289 apartamentos no total — um mercado que pode ser trabalhado com mais de uma unidade.
Configuração conforme o empreendimento
A configuração é definida na visita técnica: Compacta para áreas a partir de 10 m², Premium para condomínios contemporâneos e Signature para empreendimentos de alto padrão. Em Bebedouro, a visita avalia espaço, infraestrutura e número de unidades.
Solicitar visita técnicaComo levar a LAVEONE ao seu condomínio em Bebedouro
Visita técnica
Avaliamos medidas, acessos e pontos de água, esgoto e energia.
Proposta para o conselho
Material pronto para apresentar ao conselho e à assembleia.
Projeto e implantação
De 60 a 90 dias após a aprovação e a validação do espaço.
Operação LAVEONE
Manutenção, insumos, pagamentos e atendimento ao morador por nossa conta.
As perguntas que mais chegam até nós
Quanto o condomínio investe para ter uma lavanderia em Bebedouro?
Nada. A LAVEONE assume projeto, equipamentos, instalação e operação. O condomínio disponibiliza o espaço e os pontos de água, esgoto e energia, sujeitos à validação técnica.
Quanto espaço é necessário?
A partir de 10 m², conforme validação das medidas, dos acessos e da infraestrutura durante a visita técnica.
Como aprovar a lavanderia na assembleia em Bebedouro?
Depois da visita técnica, entregamos uma proposta com configuração, cronograma e responsabilidades de cada parte, pensada para ser apresentada ao conselho e votada em assembleia conforme a convenção do condomínio.
O condomínio recebe algo pela lavanderia?
Sim. Depois do primeiro ano de operação o condomínio passa a ter participação na receita, em percentual definido em contrato.
Avaliar meu condomínio em Bebedouro
Informe os dados do empreendimento. Retornamos com a configuração recomendada e o agendamento da visita técnica.
Bebedouro e as cidades vizinhas
Como Bebedouro se compara às cidades próximas em moradia vertical, segundo o Censo 2022.
| Cidade | População | Apartamentos | Em apartamento ou condomínio |
|---|---|---|---|
| Bebedouro | 76.373 | 481 | 2,1% |
| Barretos | 122.485 | 3.421 | 8,2% |
| Olímpia | 55.074 | 487 | 3,1% |
| Guaíra | 39.279 | 38 | 0,4% |
| Colina | 18.486 | 17 | 0,6% |
| Monte Azul Paulista | 18.151 | 33 | 0,7% |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. A análise de praça considera também concorrência, renda e pontos disponíveis.
Bebedouro por bairro
63 bairros com dado do Censo 2022, somando 72.180 moradores (94,5% do município). No município, 1,7% dos domicílios são apartamento.
| Local | Moradores | Domicílios | Apartamentos |
|---|---|---|---|
| Centro | 6.546 | 2.729 | 7,1% |
| Residencial Doutor Pedro Paschoal | 3.678 | 1.175 | 0% |
| Residencial Souza Lima | 3.318 | 1.101 | 0% |
| Jardim Alvorada | 2.927 | 1.049 | 0% |
| Residencial Antônia Santaella | 2.725 | 939 | 0% |
| Residencial Centenário | 2.653 | 946 | 0% |
| Jardim Menino Deus II | 2.639 | 986 | 0% |
| Residencial Bebedouro | 2.524 | 885 | 0% |
| Residencial São Carlos | 2.456 | 848 | 0% |
| Residencial União | 2.435 | 830 | 0% |
| Parque Eldorado | 2.152 | 781 | 1% |
| Jardim Cláudia II | 1.788 | 647 | 0% |
| Residencial Vale do Sol | 1.631 | 545 | 0% |
| Residencial Pedro Maia | 1.567 | 542 | 0% |
| Vila Major Cícero de Carvalho | 1.508 | 605 | 2,8% |
| Jardim de Lúcia | 1.459 | 551 | 0% |
| Residencial Parati II | 1.425 | 539 | 3% |
| Jardim Tropical | 1.403 | 491 | 0% |
| Parque Residencial Santo Antônio | 1.265 | 477 | 0% |
| Jardim Progresso | 1.249 | 478 | 0% |
| Jardim das Laranjeiras | 1.205 | 447 | 0,9% |
| Jardim do Bosque | 1.172 | 409 | 0% |
| Jardim Califórnia | 1.165 | 424 | 0% |
| Jardim Paraíso | 1.130 | 481 | 0% |
| Residencial Rassim Dibe | 1.127 | 419 | 0% |
| Jardim Ciranda | 1.093 | 457 | 0,7% |
| Jardim Menino Deus I | 1.033 | 389 | 0% |
| Residencial Hércules Pereira Hortal | 1.022 | 378 | 2,1% |
| Jardim Casa Grande | 932 | 358 | 0% |
| Jardim Cláudia I | 889 | 334 | 0% |
| Residencial Parati I | 882 | 305 | 0% |
| Vila Paulista | 786 | 303 | 0% |
| Vila Elizabeth | 733 | 288 | 0% |
| Jardim Marajá | 721 | 288 | 0% |
| Vila Aeroporto | 711 | 244 | 0% |
| Parque Residencial Irmãos Furquim | 666 | 246 | 0% |
| Jardim São Fernando | 626 | 228 | 0% |
| Vila Santa Terezinha | 610 | 231 | 0% |
| Jardim Talarico | 609 | 224 | 0% |
| Vila Irmã Antonieta Farani | 583 | 191 | 0% |
| Jardim Estoril | 559 | 191 | 0% |
| Jardim do Sonho | 538 | 214 | 0% |
| Residencial Franciscano | 509 | 225 | 100% |
| Jardim Três Marias | 473 | 180 | 0% |
| Residencial San Conrado | 461 | 168 | 0% |
| Jardim Canadá | 448 | 149 | 0% |
| Jardim Sanderson | 437 | 165 | 0% |
| Vila Paula | 429 | 147 | 0% |
| Vila Novo Lar | 404 | 155 | 0% |
| Jardim Nossa Senhora Aparecida | 369 | 156 | 0% |
| Jardim Esplanada | 357 | 143 | 0% |
| Jardim das Acácias | 337 | 121 | 0% |
| Vila Cruzeiro | 311 | 120 | 0% |
| Jardim São Sebastião | 301 | 118 | 0% |
| Jardim São João | 273 | 113 | 0% |
| Chácaras Parati | 269 | 96 | 0% |
| Jardim Júlia | 197 | 65 | 0% |
| Residencial São Francisco | 189 | 66 | 0% |
| Vila Alto do Sumaré | 175 | 76 | 0% |
| Distrito Industrial II | 37 | 12 | 0% |
| Estância Vila Verde | 26 | 9 | 0% |
| Distrito Industrial I | 25 | 8 | 0% |
| Pioneiro | 13 | 3 | — |
Fonte: IBGE, Censo 2022, coleta em 2026-09-22. Os limites do IBGE não coincidem necessariamente com o bairro de uso popular.
